Project
project and customer list
time:2016-10-27 source:Greenbaybrowse:163
Autonomous
| Propeller | 2 | Malta A shipcompany |
| winch | 2 | A Singapore Engineering Equipment Company |
| Marine surface drive | 2 | A ship company in Australia |
| 3200HP Propeller | 1 | A ship company in JiangSu |
| Propeller | 2 | A ship company in Thialand |
| Boat design | 1 | A Yacht company in Jiangsu |
| Dia 376mm 4 blade propeller | 4 | A company in Harbin |
| support | 15 | Laurel Beijing |
| SM1200s | 2 | laurel Beijing |
| SM1750 | 1 | United state company |
| 1.2meter boat | 1 | Indonesia |
| SM1750 | 2 | laurel Beijing |
| underwater robot | 6 | laurel Beijing |
| SM1200s | 1 | laurel Beijing |
| SM1750 | 1 | laurel Beijing |
| SM1750 | 1 | A company in Baku |
| Propeller | 1 | a company in Tunisia |
| SM1200s | 1 | laurel Beijing |
| propeller pitch gauge | 1 | singapore |
| 2024flange | 1 | laurel Beijing |
| 6.3 meter aluminum alloy work boat | 1 | laurel Beijing |
| Autonomous Navigation system | 1 | A company in Baku |
| SM1650 | 1 | Naval University of Engineering,PLA |
| 12.8meter steel and Aluminum work boat | 1 | Shanghai Ocean University |
| SM1200 | 1 | laurel Beijing |
| radio | 1 | |
| longline | 1 | Australian |
| SM1650 aluminum USV | 1 | laurel Anhui |
| 2024 10套+2022 5套 | laurel | |
| SM1200s+radio | 7 | laurel |
| 小三体 | 12 | laurel |
| SM1200s+radio | 4 | laurel Nanjing |
| SM1200s+radio | 1 | laurel Nanjing |
| SM1200s+radio | 12 | laurel Nanjing |
| USV-H1750 | 2 | 南风 |
| USV-H1750 | 1 | |
|
4*24V 10AH 1*12V 30AH 1*48V 10AH |
1 | |
| SM1650 USV | 2 | 南风 |
| 3 meter catamaran | 1 | 南风 |
| RC900 | 1 | Italy |
| SM1200S HDPE | 1 | laurel Hangzhou |
| SM1200S HDPE | 3 | laurel zhengzhou |
| SM1200S HDPE | 13 | laurel nanjing |
| SM1200s*2、SM1200*3、radio*4 | 9 | laurel Nanjing |
| SM1200s*6(lemont头) | 6 | laurel |
| MSD300 | 5船套 | 尼日利亚 |
| SM1200s | 1 | 厦门 |
| SM1200s | 1 | laurel Beijing |
| SM1200s | 3 | 备货 |
| 2024更改 | 9 | laurel Beijing |
| SM1200+radio | 4 | laurel nanjing |
| USV-M980 USV | 2 | laurel Beijing |
| STREMPRO | 1 | |
| SM1750 + radio | 1 | laurel Beijing |
| radio | 13 | laurel Beijing |
| SM1200s*15、SM1200*1、radio *16 台 | laurel Beijing | |
| 6.5米快艇*1、大三体*1 | laurel Beijing | |
| 1.75米双浮筒电动船(带电台)无人艇平台 | 1 | laurel Beijing |
| SM1750 PE | 1 | DOE-Tim tamplin |
| 2024多波束支架 | 10 | laurel Beijing |
| MSD200L(FOB BEIJING) | 1 | JORGE |
| 直径760mm螺旋桨 | 2 | KASPER |
| 推进器 | 2 | laurel Beijing |
| 舵机(24V 80KG 松询) | 1 | laurel Anhui |
| SM1650 PE(实际为SM1750 PE),配瑞智 | 2 | laurel Anhui |
| 6.86米铝合金测量船 | 5 | hydrographic office of Hu nan |
| 小三体5套+电台6套(FREEWAVE接线,进口天线,DOE标) | laurel Beijing | |
| 原厂天线(小三体FREEWAVE电台补订) | 38+74 | laurel Beijing |
| 18“4叶桨 | 1 | YVES |
| 桨轴+螺母+桨罩+平键+改螺旋桨桨榖 | 2 | KASPER |
| 小三体+电台(FREEWAVE接线,进口天线,DOE标) | 6 | laurel Beijing |
| USV-I1650(铝合金、绿湾标、含电台、配瑞江、) | 1 | laurel Beijing |
| 小三体线缆 | 1 | hydrographic office of Xian'ning |
| 小三体+电台(FREEWAVE接线,进口天线,DOE标) | 8 | laurel Beijing |
| 2024多波束支架 | 10 | laurel Beijing |
|
USV M980、USV I1200、USVI1650 走航式ADCP无人测量小艇 |
1 | 南风科创 |
| laurel HongKong | ||
| 4*24V 10AH电池(1650) | 1 | |
| 远程复合动力无人艇智能海洋监测系统-12米无人高速艇的设计与建造 | 1 | 南风科创 |
| USV I-1650(铝合金) 无人艇平台 | 3 | laurel Beijing |
| 2米铝合金遥控测量艇 无人艇平台 | 1 | 湖南水文局 |
| MSD400L表面桨推进装置 | 1 | 哈尔滨工程大学 |
| 延绳钓 | 2 | Cíntia Zugno |
| 无人水面艇GB1750 | 1 | 武汉某科学技术有限公司 |
| 移动式水质净化系统(3.2米) | 1 | 长江科学院 |
| 3米双浮筒 无人艇平台 | 1 | 南风科创 |
| 2艘延绳钓+1台绞车 | 1 | 台湾某船舶公司 |
| 自主导航调试及系统集成 | 1 | Naval University of Engineering,PLA |
| 1650 HDPE无人艇平台 | 5 | Naval University of Engineering,PLA |
| 4m无人遥控艇 | 1 | Naval University of Engineering,PLA |
| SM1750 PE电动船(配M9及瑞智,含电台) | 1 | 武汉隆亚科学技术有限公司 |
| 延绳钓 | 1 | Brent Turner-新西兰 |
| 万向轴 | 2 | 江苏哈船船舶装备制造有限公司 |
| 小三体+FREEWAVE电台(配RiverDOLPHIN江豚 )HDPE无人艇平台 | 1 | 上海精导科学仪器有限公司 |
| GBD1700取水样吊臂+GB850ADCP测量支架 | 1 | 江苏复兴船舶有限公司 |
| 20寸螺旋桨 | 2 | Joakim |
| 4m船维护及试航 | 1 | Naval University of Engineering,PLA |
| 12.8m船KALALA-III | 1 | sina marine |
| 1.75m吊舱船船体+2主推+1侧推 | 1 | 武汉理工大学 |
| 三体船 1200S | 1 | 南京某科技有限公司 |
| 大三体(改造)HDPE无人艇平台 | 2 | 太湖流域水文水资源监测中心(太湖流域水环境监测中心) |
| 7.5m无人船平台 | 1 | laurel Beijing |
| 4m双体混合动力无人艇-1 | 1 | 天津大学 |
|
SM800无人电动遥控船 (配瑞智) |
1 | 武汉某科学技术有限公司 |
| SM1750遥控测量艇(PE) | 1 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 |
| 小三体HDPE无人艇平台 | 1 | 宜昌市水文水资源勘测局 |
| MSD400 表面桨 | 1 | 青岛某船舶科技有限公司 |
|
SM800无人电动遥控船 (配streampro) |
1 | 武汉某科学技术有限公司 |
| 4m双体混合动力无人艇-2 | 1 | 天津大学 |
| SM1750遥控测量艇(PE) | 1 | 华中科技大学 |
|
SM1750遥控测量艇(PE) 搭载M9和YSI6600 |
1 | MOHAMED |
Tag:
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了 To learn more Project>>>
Related news

English
简体中文





