合作项目
合作项目内容及合作伙伴
时间:2016-09-19 来源:Greenbay浏览次数:99
螺旋桨 | 2 | 马耳他某船舶公司 |
绞车 | 2 | 缅甸付款新加坡某工程设备公司 |
表面浆 | 2 | 澳大利亚某船舶公司 |
3200HP拖轮螺旋桨的校核 | 1 | 江苏某船舶工程有限公司 |
螺旋桨,左旋及右旋 | 2 | 泰国某船舶设备公司 |
设计费 | 1 | 苏州某游艇有限公司 |
直径376mm4叶螺旋桨 | 4 | 哈尔滨某锻造有限公司 |
安装支架 | 15 | 北京劳雷 |
小三体船 | 2 | 北京劳雷 |
SM1750 | 1 | 深圳一达通美国 |
1.2米船 | 1 | 深圳一达通印尼 |
SM1750 | 2 | 北京劳雷 |
水下机器人(螺旋桨 导流罩) | 6 | 北京劳雷 |
小三体船 | 1 | 北京劳雷 |
SM1750 | 1 | 北京劳雷 |
SM1750 | 1 | 深圳一达通巴库 |
螺旋桨 | 1 | 深圳一达通突尼斯 |
小三体船 | 1 | 北京劳雷--内蒙 |
螺距规 | 1 | 新加坡 |
2024法兰 | 1 | 北京劳雷 |
6.3米铝合金测量艇 | 1 | 北京劳雷 |
自主导航系统 | 1 | 深圳一达通巴库 |
SM1650 | 1 | 海军工 |
12.8米钢铝测量艇 | 1 | 上海海洋大学 |
大三体 | 1 | 劳雷-北京 |
电台 | 1 | |
延绳钩 | 1 | 澳大利亚 |
SM1650 铝合金船 | 1 | 安徽 |
2024 10套+2022 5套 | 劳雷 | |
小三体+电台 | 7 | 劳雷-湖南 |
小三体 | 12 | 劳雷-周老师 |
小三体+电台 | 4 | 劳雷-福州(南京) |
小三体+电台 | 1 | 劳雷-湖南(南京) |
小三体+电台 | 12 | 劳雷-南京 |
USV-H1750 无人水面艇(含研制费) | 2 | 南风 |
USV-H1750 无人水面艇 | 1 | |
4*24V 10AH 1*12V 30AH 1*48V 10AH |
1 | |
SM1650无人铝合金测量平台 | 2 | 南风 |
3米双浮筒 | 1 | 南风 |
RC900 | 1 | Italy |
小三体HDPE无人艇平台 | 1 | 劳雷-杭州 |
小三体HDPE无人艇平台 | 3 | 劳雷-郑州-内蒙古 |
大三体HDPE无人艇平台 | 13 | 劳雷-南京 |
小三体*2、大三体*3、电台*4 HDPE无人艇平台 | 9 | 劳雷-南京 |
小三体*6(lemont头)HDPE无人艇平台 | 6 | 劳雷 |
MSD300+切草刀+液压操舵系统 | 5船套 | 尼日利亚 |
小三体HDPE无人艇平台 | 1 | 厦门 |
小三体(FREEWAVE接线)HDPE无人艇平台 | 1 | 北京 |
小三体HDPE无人艇平台 | 3 | 备货 |
2024更改 | 9 | 北京劳雷 |
大三体+电台HDPE无人艇平台 | 4 | 南京 |
USV-M980 无人艇平台 | 2 | 北京劳雷 |
STREMPRO运费 | 1 | |
SM1750 PE船(带电台)HDPE无人艇平台 | 1 | 北京劳雷 |
电台 | 13 | 北京劳雷 |
小三体*15、大三体*1、电台*16 HDPE无人艇平台 | 北京劳雷 | |
6.5米快艇*1、大三体*1 | 劳雷 | |
1.75米双浮筒电动船(带电台)无人艇平台 | 1 | 北京劳雷 |
SM1750 PE | 1 | DOE-Tim tamplin |
2024多波束支架 | 10 | 北京劳雷 |
MSD200L(FOB BEIJING) | 1 | JORGE |
直径760mm螺旋桨 | 2 | KASPER |
推进器 | 2 | |
舵机(24V 80KG 松询) | 1 | 安徽 |
SM1650 PE(实际为SM1750 PE),配瑞智 | 2 | 北京劳雷-安徽 |
6.86米铝合金测量船 | 5 | 湖南水文 |
小三体5套+电台6套(FREEWAVE接线,进口天线,DOE标) | 北京劳雷 | |
原厂天线(小三体FREEWAVE电台补订) | 38+74 | 北京劳雷 |
18“4叶桨 | 1 | YVES |
桨轴+螺母+桨罩+平键+改螺旋桨桨榖 | 2 | KASPER |
小三体+电台(FREEWAVE接线,进口天线,DOE标) | 6 | 北京劳雷 |
USV-I1650(铝合金、绿湾标、含电台、配瑞江、) | 1 | 北京劳雷 |
小三体线缆 | 1 | 咸宁水文局 |
小三体+电台(FREEWAVE接线,进口天线,DOE标) | 8 | 北京劳雷 |
2024多波束支架 | 10 | 北京劳雷 |
USV M980、USV I1200、USVI1650 走航式ADCP无人测量小艇 |
1 | 南风科创 |
香港劳雷 | ||
4*24V 10AH电池(1650) | 1 | |
远程复合动力无人艇智能海洋监测系统-12米无人高速艇的设计与建造 | 1 | 南风科创 |
USV I-1650(铝合金) 无人艇平台 | 3 | 劳雷(北京)仪器有限公司 |
2米铝合金遥控测量艇 无人艇平台 | 1 | 湖南水文局 |
MSD400L表面桨推进装置 | 1 | 哈尔滨工程大学 |
延绳钓 | 2 | Cíntia Zugno |
无人水面艇GB1750 | 1 | 武汉某科学技术有限公司 |
移动式水质净化系统(3.2米) | 1 | 长江科学院 |
3米双浮筒 无人艇平台 | 1 | 南风科创 |
2艘延绳钓+1台绞车 | 1 | 台湾某船舶公司 |
自主导航调试及系统集成 | 1 | 海军工 |
1650 HDPE无人艇平台 | 5 | 海军工 |
4m无人遥控艇 | 1 | 海军工 |
SM1750 PE电动船(配M9及瑞智,含电台) | 1 | 武汉隆亚科学技术有限公司 |
延绳钓 | 1 | Brent Turner-新西兰 |
万向轴 | 2 | 江苏哈船船舶装备制造有限公司 |
小三体+FREEWAVE电台(配RiverDOLPHIN江豚 )HDPE无人艇平台 | 1 | 上海精导科学仪器有限公司 |
GBD1700取水样吊臂+GB850ADCP测量支架 | 1 | 江苏复兴船舶有限公司 |
20寸螺旋桨 | 2 | Joakim |
4m船维护及试航 | 1 | 海军工程大学 |
12.8m船KALALA-III | 1 | sina marine |
1.75m吊舱船船体+2主推+1侧推 | 1 | 武汉理工大学 |
三体船 1200S | 1 | 南京某科技有限公司 |
大三体(改造)HDPE无人艇平台 | 2 | 太湖流域水文水资源监测中心(太湖流域水环境监测中心) |
7.5m无人船平台 | 1 | 北京劳雷海洋仪器有限公司 |
4m双体混合动力无人艇-1 | 1 | 天津大学 |
SM800无人电动遥控船 (配瑞智) |
1 | 武汉某科学技术有限公司 |
SM1750遥控测量艇(PE) | 1 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 |
小三体HDPE无人艇平台 | 1 | 宜昌市水文水资源勘测局 |
MSD400 表面桨 | 1 | 青岛某船舶科技有限公司 |
SM800无人电动遥控船 (配streampro) |
1 | 武汉某科学技术有限公司 |
4m双体混合动力无人艇-2 | 1 | 天津大学 |
SM1750遥控测量艇(PE) | 1 | 华中科技大学 |
SM1750遥控测量艇(PE) 搭载M9和YSI6600 |
1 | MOHAMED |
未完待续……
本文标签:
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了 了解更多 合作项目>>>
相关新闻